Sottopeso < 18   Obesità di classe I 30,0-34,9
  Normopeso 18,5-24,9   Obesità di classe II 35,0-39,9
  Sovrappeso 25,0-29,9   Obesità di classe III > 40
Altezza (cm)
198-199 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33
196-197 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33
194-195 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34
192-193 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35
190-191 8 9 9 10 11 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35
188-189 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36
186-187 8 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37
184-185 9 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38
182-183 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 36 36 36 37 37 38 39
180-181 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 39
         
178-179 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 38 39 40 40
176-177 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41
174-175 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42
172-173 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 40 40 41 42 43 43
170-171 10 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 44 44
168-169 10 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45
166-167 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46
164-165 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 47
162-163 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49
160-161 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50
158-159 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 50 51
156-157 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 52
154-155 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54
152-153 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 54 55
150-151 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 53 54 55 56 57
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128
31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129
Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg)